Нержавеющие стали
Вид проката | Ключевые марки сплавов (ГОСТ / AISI) | Стандарты | Типовые размеры / Применение |
Круг | 12Х18Н10Т (321), 08Х18Н10 (304), 10Х17Н13М2 (316), 20Х13 (420), 08Х13 (430) | ГОСТ 5949, АSTM A276 | Диаметр: 5 – 300 мм. Валы, крепёж, детали насосов, хирургические инструменты. |
Лист / Плита | 08Х18Н10 (304), 10Х17Н13М2 (316), 12Х17 (430), 04Х17Н13М2 (316L) | ГОСТ 7350, ГОСТ 5582 | Лист: 0.5 – 100 мм. Плита: от 100 мм. Облицовка, ёмкости, химическая аппаратура. |
Труба | 08Х18Н10, 10Х17Н13М2, 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941 (бесш.), ГОСТ 11068 (свар.) | Диаметр: 6 – 426 мм. Трубопроводы, теплообменники, пищевое оборудование. |
Лента / Полоса | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 08Х13 | ГОСТ 4986 | Толщ.: 0.1 – 4 мм. Пружины, прокладки, декоративные элементы. |
Проволока | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, Св-04Х19Н11М3 (электроды) | ГОСТ 18143, ГОСТ 2246 | Диаметр: 0.1 – 10 мм. Сварка, сетки, крепёж. |
Поковка | 20Х13, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2 | ГОСТ 25054 | Вес от 20 кг. Фланцы, фитинги, клапаны, ответственные узлы. |
Жаропрочные стали
Вид проката | Ключевые марки сплавов (ГОСТ / AISI) | Стандарты | Типовые размеры / Применение |
Круг | ХН77ТЮР (ЭИ437Б), ХН60ВТ (ЭИ868), 12Х18Н12Т, 15Х5М | ГОСТ 5632, ТУ | Диаметр: 10 – 250 мм. Клапаны, лопатки турбин, печная арматура, крепёж. |
Лист / Плита | 12Х18Н10Т, 10Х11Н23Т3МР (ЭП33), ХН45Ю (ЭП747), 15Х5М | ГОСТ 7350, ТУ | Лист: 2 – 50 мм. Плита: от 50 мм. Камеры сгорания, теплообменники, корпуса печей. |
Труба | 12Х18Н12Т, 08Х18Н10Т, 15Х5М (котельная) | ГОСТ 9941, ГОСТ 5632 | Диаметр: 25 – 325 мм. Трубопроводы перегретого пара, печные змеевики, котлы. |
Лента / Полоса | 12Х18Н10Т, 36Х18Н25С2, ХН70Ю (ЭИ652) | ГОСТ 4986, ТУ | Толщ.: 0.1 – 3 мм. Термоэлектроды, компенсаторы, элементы нагревателей. |
Проволока | 20Х23Н18, ХН70ВМТЮ (ЭИ607), Св-10Х16Н25АМ6 | ГОСТ 2246, ТУ | Диаметр: 0.8 – 6.0 мм. Сварка жаропрочных конструкций. |
Поковка | ХН77ТЮР, ХН55ВМТКЮ (ЭЛ929), 15Х12ВНМФ (ЭИ802) | ГОСТ 25054, ТУ | Вес от 20 кг. Диски и валы турбин, корпуса, штамповый инструмент. |